Wyniki Wyborów Samorządowych 2018
Oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych w gminie Batorz.
| Liczba mieszkańców | 3 357 |
| Liczba wyborców | 2 729 |
Wybory Wójta Gminy Batorz
| MICHAŁEK Henryk Aleksander | 974 | 56,76% |
| PIZOŃ Artur Grzegorz | 742 | 43,24% |
Wybory do Rady Gminy Batorz
| ALEKSANDRÓWKA od nr 1 do nr 68 | ||
| PASTUCHA Alina Maria | 78 | 54,17% |
| SKRZYPEK Krzysztof Stanisław | 66 | 45,83% |
| WĘGLINEK, ALEKSANDRÓWKA od nr 69 do nr 108 | ||
| ZARZECZNA Anna Dorota | 84 | 52,17% |
| PASTUCHA Łukasz Grzegorz | 77 | 47,83% |
| BATORZ – KOLONIA, BATORZ PIERWSZY od nr 1 do nr 35 | ||
| HAŁABIS Janusz Józef | 88 | 69,84% |
| PASTUCHA Marian | 38 | 30,16% |
| BATORZ PIERWSZY od nr 36 do nr 101 | ||
| DYCHA Józef Jan | ||
| BATORZ DRUGI od nr 1 do nr 56 | ||
| KOWALSKI Jarosław Janusz | 50 | 54,95% |
| ZARZECZNY Rafał | 41 | 45,05% |
| BATORZ DRUGI od nr 57 do nr 103 | ||
| MATYSEK Andrzej | 28 | 40,00% |
| ZYŚKO Łukasz | 27 | 38,57% |
| BRODOWSKA Anna Agnieszka | 15 | 21,43% |
| WÓLKA BATORSKA od nr 1 do nr 82 A | ||
| MICHAŁEK Agata | 50 | 47,17% |
| PASTUCHA Jacek Przemysław | 30 | 28,30% |
| ZUŃ Justyna | 26 | 24,53% |
| WÓLKA BATORSKA od nr 83 do nr 123, WÓLKA BATORSKA-KOLONIA | ||
| CHAŁABIS Jarosław | 75 | 72,82% |
| CZUBA Daniel | 28 | 27,18% |
| BŁAŻEK od nr 1 do nr 69 | ||
| GRZEGÓRSKI Krzysztof Zbigniew | ||
| BŁAŻEK od nr 70 do nr 142 | ||
| SMYL Jerzy | ||
| BŁAŻEK od nr 143 do nr 208 | ||
| DZIEWA Ryszard | ||
| NOWE MOCZYDŁA, SAMARY | ||
| TOMIŁO Grzegorz Tomasz | 55 | 45,83% |
| WCISŁO Justyna | 50 | 41,67% |
| SKÓRA Marian Stanisław | 15 | 12,50% |
| STAWCE od nr 1 do nr 16 i od nr 67 do nr 103 | ||
| ŁADZIAK Anna | 34 | 50.75% |
| SZABAT Ryszard | 33 | 49.25% |
| STAWCE od nr 17 do nr 66, STAWCE-KOLONIA | ||
| DAŚKO Sylwia | 37 | 46.25% |
| WOŚ Elżbieta | 35 | 43.75% |
| SIEŃKO Agnieszka | 8 | 10.00% |
| WOLA STUDZIEŃSKA, WOLA STUDZIEŃSKA-KOLONIA | ||
| KOWALCZYK Jan | 52 | 50.49% |
| ŁĄCZKA Jan | 51 | 49.51% |
Radni Powiatu Janowskiego
| Gminy: Batorz, Godziszów | |
| Paweł Golec | 863 |
| Zenon Zyśko | 807 |
| Marian Grela | 464 |
| Gminy: Chrzanów, Dzwola |
|
| Daniel Rawski | 779 |
| Władysław Sowa | 658 |
| Stanisław Rawski | 517 |
| Andrzej Bielak | 432 |
| Gminy: Janów Lubelski |
|
| Ewa Janus | 1006 |
| Sławomir Dworak | 976 |
| Antoni Kulpa | 694 |
| Józef Wieleba | 600 |
| Stanisław Mazur | 506 |
| Bartosz Piech | 492 |
| Gminy: Modliborzyce, Potok Wielki |
|
| Grzegorz Pyrzyna | 1463 |
| Michał Komacki | 609 |
| Piotr Rogoża | 552 |
| Andrzej Ciupak | 477 |
Szczegółowe wyniki na stronie: pkw.gov.pl





