Struktura Urzędu
| Struktura organizacyjna: | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Krzysztof Baran | Wójt Gminy Batorz | 15-87-45-138 |
| Referat Organizacyjne (OR) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Jan Bartnik | Sekretarz Urzędu Gminy | 15-87-45-830 |
| Karolina Krawczyk | Radca Prawny | 15-87-45-830 |
| Edyta Zyśko | Sekretarka | 15-87-45-134 |
| Teresa Rugała | Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr UG | 15-87-45-820 |
| Wiesława Nieściur | Sprzątaczka | |
| Referat Spraw Obywatelskich (SO) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Roman Smyl | Kierownik USC | 15-87-45-825 |
| Robert Brodowski | Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Batorzu | 15-87-45-821 |
| Agata Mularczyk | Podinspektor ds. ewidencji ludności | 15-87-45-825 |
| Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Roman Smyl | Kierownik IGK | 15-87-45-822 |
| Tomasz Sawicki | Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa | 15-87-45-826 |
| Agnieszka Wereska | Podinspektor ds. ochrony środowiska | 15-87-45-824 |
| Rafał Kędra | Informatyk Urzędu / Główny specjalista ds. zamówień publicznych | 15-87-45-139 |
| Angelika Tymińska | Podinspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji | 15-87-45-103 |
| Henryk Michałek | Konserwator sieci wodociągowej / Pracownik fizyczny | |
| Stanisław Wójcik | Kierowca/ konserwator – palacz | |
| Jan Kowalczyk | Konserwator sieci wodociągowej | |
| Bartłomiej Tylus | Konserwator sieci wodociągowej | |
| Referat Planowania i Finansów (PF) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Barbara Ciołek | Skarbnik | 15-87-45-121 |
| Teresa Krawczyk | Zastępca Skarbnika | 15-87-45-827 |
| Michalina Brodowska | Referent ds. księgowości i rozliczeń VAT | 15-87-45-824 |
| Patrycja Zyśko | Podinspektor ds. podatków i opłat | 15-87-45-823 |
| Magdalena Skrzypek | Inspektor ds. księgowości podatkowej | 15-87-45-823 |
| Ewelina Kupczyńska | Podinspektor ds. księgowości | 15-87-45-824 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu (OPS) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Katarzyna Kot | Kierownik | 15-87-45-834 |
| Jolanta Sosnówka | Główny księgowy | 15-87-45-828 |
| Adriana Trzcińska | Pracownik socjalny | 15-87-45-819 |
| Anna Grela | Starszy pracownik socjalny / Starszy referent ds. świadczeń | 15-87-45-101 |
| Dorota Makuch | Pracownik socjalny | 15-87-45-819 |
| Referat Oświaty | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Emilia Skrzypek | Kierownik | 15-87-45-141 |
| Katarzyna Brodowska | Specjalista ds. księgowości oświatowej | 15-87-45-141 |
| Małgorzata Jakubaszek | Referent ds. administracyjnych i oświatowych | 15-87-45-141 |





