Ostrzeżenie o upałach
| Godzina i data wydania: | godz. 13:38 dnia 23.06.2016 r. |
| Nazwa biura: |
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie |
| Zjawisko: | Upał |
| Stopień zagrożenia: | 1 |
| Ważność: | od godz. 13:00 dnia 24.06.2016 r. do godz. 18:00 dnia 26.06.2016 r. |
| Obszar: | województwo lubelskie |
| Przebieg: | Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek od 28oC do 31oC, w sobotę i niedzielę od 30OC do 33oC. Temperatura minimalna w nocy od 18oC do 21oC. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: | 90% |
| Uwagi: | Brak |
| Dyżurny synoptyk: | Szymon Ogórek |





