Ograniczenie obsługi bezpośredniej interesantów w Urzędzie Gminy
Szanowni Mieszkańcy, Interesanci!
Urząd Gminy w Batorzu informuje, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, podyktowane stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną i wzrostem zachorowań, ograniczona zostaje obsługa bezpośrednia interesantów.
Godziny pracy Urzędu od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00.
Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w indywidualnych sprawach udzielane będą telefonicznie oraz poprzez wiadomości e-mail przez pracowników poszczególnych Referatów. Istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie. Spotkania będą się odbywały w wydzielonej części budynku Urzędu Gminy.
Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych spraw i inną korespondencję można dostarczyć za pośrednictwem usług pocztowych, skrzynki podawczej, platformy epuap lub elektronicznie na skrzynkę e-mail: sekretariat@batorz.gmina.pl.
Zobowiązania finansowe prosimy wnosić za pomocą przelewów na konta bankowe Urzędu Gminy:
- konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa): 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002,
- odpady: 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość. Dbajmy o siebie nawzajem!
Kontakty do poszczególnych Referatów urzędu:
| Referat Organizacyjne (OR) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Jan Bartnik | Sekretarz UG | 15-87-45-830 |
| Karolina Krawczyk | Radca Prawny | 15-87-45-830 |
| Patrycja Zyśko | Sekretarka | 15-87-45-134 |
| Teresa Rugała | Referent ds. obsługi Rady Gminy i kadr UG | 15-87-45-820 |
| Grażyna Ogon | Sprzątaczka | |
| Wiesława Nieściur | Sprzątaczka | |
| Referat Spraw Obywatelskich (SO) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Roman Smyl | Kierownik USC | 15-87-45-825 |
| Jan Kozik | Podinspektor ds. obronnych i przeciwpożarowych | 15-87-45-821 |
| Agata Mularczyk | Referent ds. ewidencji ludności | 15-87-45-825 |
| Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (IGK) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Roman Smyl | Zastępca Wójta GB | 15-87-45-822 |
| Halina Pizoń | Podinspektor ds. księgowości | 15-87-45-824 |
| Tomasz Sawicki | Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i rolnictwa | 15-87-45-826 |
| Agnieszka Wereska | Referent ds. ochrony środowiska | 15-87-45-824 |
| Rafał Kędra | Informatyk | 15-87-45-139 |
| Angelika Tymińska | Referent ds. promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji | 15-87-45-132 |
| Henryk Michałek | Kierowca | |
| Robert Brodowski | Konserwator/Palacz | |
| Stanisław Wójcik | Kierowca | |
| Stanisław Wlaszczyk | Robotnik gospodarczy | |
| Bartłomiej Tylus | Konserwator sieci wodociągowej | |
| Referat Planowania i Finansów (PF) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Emilia Skrzypek | Skarbnik | 15-87-45-121 |
| Teresa Krawczyk | Zastępca Skarbnika | 15-87-45-827 |
| Grażyna Krawczyk | Podinspektor ds. podatków | 15-87-45-823 |
| Magdalena Skrzypek | Inspektor ds. księgowości podatkowej | 15-87-45-823 |
| Ewelina Kupczyńska | Referent ds. księgowości | 15-87-45-824 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu (OPS) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Katarzyna Kot | Kierownik | 15-87-45-834 |
| Maria Nieściur | Główny księgowy, Inspektor ds. świadczeń rodzinnych | 15-87-45-828 |
| Henryka Michałek | Specjalista pracy socjalnej | 15-87-45-819 |
| Anna Grela | Starszy pracownik socjalny, Starszy referent ds. świadczenia wychowawczego (500+) | 15-87-45-101 |
| Gminny Zespół Obsługi Szkół (GZOS) | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko | tel. |
| Mirosława Kowalczyk | Kierownik | 15-87-45-141 |
| Izabela Górska | Główny Księgowy | 15-87-45-141 |





